-
笔者单击局域网访问故障 轻松去除自来水笔产品2008年我国自来水笔产品综合报告佛山会议室松下会议系统应用于佛山市政府市委会议室世博会地球舞台用再生能源供电 崔健羽泉献唱环保音乐会手机下半年工信部副部长:3G手机下半年实现原卡升级基地数字国家中影数字制作基地选择Digidesign北京不正当竞争谷歌名称之争尘埃落定 “北京谷歌”将更名声压箱体贝塔斯瑞X4a 4英寸全频多功能扬声器系统笔记本浙江2009年3月13日笔记本网上报价慧聪办公用品市场
| 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 现款含税价(元/吨) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
| 普线 | Φ6.5mm | Q235 | 宜钢 | 3880 | 50 | 80 | 310 |
| 高线 | Φ6.5mm | Q235 | 永钢 | 3900 | 50 | 20 | 280 |
| 高线 | Φ6.5mm | Q335 | 海鑫 | 3900 | 50 | 20 | 280 |
| 高线 | Φ8mm | Q335 | 萍钢 | 3880 | 50 | 60 | 260 |
| 高线 | Φ8mm | Q335 | 济源 | 3880 | 50 | 60 | 260 |
| 螺纹钢 | Φ10mm | HRB335 | 沙钢 | 4120 | 60 | 70 | 310 |
| 螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 沙钢 | 3900 | 50 | 60 | 220 |
| 螺纹钢 | Φ14mm | HRB335 | 沙钢 | 3880 | 50 | 50 | 280 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 沙钢 | 3820 | 70 | 70 | 260 |
| 螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 萍钢 | 3820 | 60 | 70 | 220 |
| 螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 永钢 | 3830 | 70 | 50 | 210 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 永钢 | 3800 | 80 | 60 | 270 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 马钢 | 3820 | 70 | 70 | 260 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 萍钢 | 3780 | 60 | 70 | 260 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 济源 | 3780 | 60 | 70 | 260 |
| 螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB335 | 鄂钢 | 3780 | 60 | 70 | 260 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 莱钢 | 3780 | 60 | 70 | 260 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 西王/银丰 | 3780 | 60 | 70 | 260 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 富鑫 | 3680 | 80 | 80 | 80 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 中天 | 3780 | 60 | 70 | 260 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 济钢 | 3800 | 60 | 60 | 270 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 西城 | 3780 | 60 | 70 | 260 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 南昌 | 3780 | 60 | 70 | 260 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 海鑫 | 3780 | 60 | 70 | 260 |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ12mm | HRB400 | 马钢 | 3930 | 30 | 50 | 50 |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 马钢 | 3900 | 30 | 40 | 70 |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ18-Φ25mm | HRB400 | 萍钢 | 3800 | 50 | 50 | 220 |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ18-Φ22mm | HRB400 | 永钢 | 3900 | 60 | 50 | 200 |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ16-Φ25mm | HRB400 | 济钢 | 3900 | 60 | 50 | 200 |
| 热轧卷 | 2.75mm*1250*C | Q235 | 邯/包/涟钢 | 3870 | 0 | 0 | 150 |
| 热轧卷 | 3.0mm*1500*C | Q235 | 鞍钢 | 3820 | 0 | 0 | 150 |
| 热轧卷 | 4.75mm*1500*C | Q235 | 鞍钢 | 3670 | 0 | 0 | 160 |
| 热轧卷 | 5.5mm*1500*C | Q235 | 沙钢 | 3670 | 0 | 0 | 160 |
| 热轧卷 | 7.5mm*1500*C | Q235 | 沙钢 | 3670 | 0 | 0 | 160 |
| 热轧卷 | 9.5mm*1500*C | Q235 | 沙钢 | 3670 | 0 | 0 | 160 |
| 热轧卷 | 11.5*1500*C | Q235 | 沙钢 | 3670 | 0 | 0 | 160 |
| 带钢 | 2.75*150 | DF01 | 南钢 | 3900 | 0 | 20 | 200 |
| 带钢 | 2.75*180 | DF01 | 南钢 | 3900 | 0 | 20 | 200 |
| 带钢 | 2.5*183 | Q195L | 唐山建龙 | 3830 | 0 | 30 | 180 |
| 带钢 | 2.5*355 | Q195L | 吉林建龙 | 3830 | 0 | 30 | 180 |
| 带钢 | 2.5*183 | Q195 | 唐山国丰 | 3830 | 0 | 30 | 180 |
| 带钢 | 2.5*160 | Q235 | 唐山国丰 | 3830 | 0 | 30 | 180 |
| 带钢 | 3.5*273 | Q235 | 唐山国丰 | 3830 | 0 | 30 | 180 |
【我要评论】
【大 中 小】 【打印】
| 2.5*232 | Q235 | 唐山国丰 | 3830 | 0 | 30 | 180 | |
| 带钢 | 3.0*350 | HG5 | 杭钢 | 3900 | 0 | 20 | 200 |
| 带钢 | 3.0*200 | HG5 | 杭钢 | 3900 | 0 | 20 | 200 |
| 冷轧板 | 1.0mm*1250*2500 | SPCC | 鞍钢 | 4780 | 0 | 0 | 280 |
| 冷轧板 | 1.0mm*1250*2500 | ST12 | 本钢 | 4720 | 0 | -30 | 250 |
| 冷轧板 | 1.0mm*1250*2500 | ST12/DC01 | 武钢 | 4720 | 0 | -30 | 250 |
| 冷轧板 | 1.5mm*1250*2500 | ST12/DC01 | 武钢 | 4700 | 0 | -30 | 250 |
| 冷轧卷 | 1.0mm*1250*C | SPCC | 马钢 | 4720 | 0 | -30 | 290 |
| 冷轧卷 | 1.0mm*1250*C | SPCC | 邯钢 | 4680 | 0 | 0 | 330 |
| 冷轧卷 | 1.5mm*1500*C | ST12 | 涟钢 | 4640 | 0 | 0 | 310 |
| 普中板 | 20mm | Q235B | 西城 | 3600 | 0 | 30 | 170 |
| 普中板 | 8mm | Q235A | 新/马钢 | 4000 | 0 | 30 | 200 |
| 普中板 | 10mm | Q235A | 新/马钢 | 3800 | 0 | 30 | 200 |
| 普中板 | 16-20mm | Q235A | 新/马钢 | 3650 | 0 | 50 | 200 |
| 低合金板 | 8mm | Q345 | 新钢 | 4100 | 0 | 30 | 80 |
| 低合金板 | 10mm | Q345 | 新钢 | 4000 | 0 | 20 | 170 |
| 低合金板 | 20mm | Q345 | 新钢 | 3830 | 0 | 30 | 180 |
| 锅炉板 | 8mm | 20g | 新余 | 4250 | 0 | 100 | 120 |
| 锅炉板 | 10mm | 20g | 新余 | 4200 | 0 | 200 | 280 |
| 锅炉板 | 14-25 | 20g | 新余 | 4000 | 0 | 200 | 250 |
| 容器板 | 8mm | 16MnR | 新余 | 4400 | 0 | 100 | 120 |
| 容器板 | 10mm | 16MnR | 新余 | 4250 | 0 | 100 | 180 |
| 容器板 | 12mm | 16MnR | 南钢/新余 | 4100 | 0 | 100 | 200 |
| 容器板 | 14-25mm | 16MnR | 南钢/新余 | 4100 | 0 | 150 | 200 |
| 无缝管 | 133*4.5 | 20# | 洪都 | 4570 | 0 | 0 | 100 |
| 无缝管 | 168*8 | 20# | 鞍钢 | 4570 | 0 | 0 | 100 |
| 无缝管 | 219*6 | 20# | 振达 | 4520 | 0 | 0 | 100 |
| 无缝管 | 273*7 | 20# | 成钢 | 4600 | 0 | 0 | 50 |
| 工字钢 | 36#/b | Q235 | 莱钢 | 3800 | 0 | 0 | 20 |
| 工字钢 | 40#/b | Q235 | 莱钢 | 4700 | 0 | 0 | 700 |
| 槽钢 | 16#a | Q235 | 马钢 | 3680 | 0 | 0 | 150 |
| 槽钢 | 20# | Q235 | 马钢 | 3680 | 0 | 0 | 160 |
| 角钢 | 50*50*5mm | Q235 | 通钢 | 3650 | 0 | 0 | 200 |
| 角钢 | 50*50*5mm | Q235 | 马钢 | 3680 | 0 | 0 | 120 |
| 镀锌卷 | 0.6mm*1000*C | ST02Z | 本钢 | 4870 | 0 | 0 | 220 |
| 镀锌卷 | 0.7mm*1250*C | ST02Z | 本钢 | 4750 | 0 | 0 | 280 |
| 镀锌卷 | 0.8mm*1000*C | ST02Z | 鞍钢 | 4720 | 0 | 0 | 270 |
| 镀锌卷 | 1.0mm*1250*C | ST02Z | 鞍钢 | 4700 | 0 | 0 | 300 |
| 镀锌卷 | 0.5mm*1250*C | DC51D+Z | 马钢 | 4880 | 0 | 0 | 200 |
| 镀锌卷 | 1.0mm*1250*C | DC51D+Z | 马钢 | 4750 | 0 | 0 | 320 |
| 彩涂卷 | 0.40mm*1000*C | SGCC | 黄石东山 | 5450 | 0 | 0 | 400 |
| 彩涂卷 | 0.45mm*1000*C | SGCC | 黄石东山 | 5800 | 0 | 0 | 350 |
| 彩涂卷 | 0.50mm*1000*C | SGCC | 黄石东山 | 5500 | 0 | 0 | 400 |
(此价格为现金含税价,仅供参考)
【我要评论】
【大 中 小】 【打印】
主流钢厂12月1日杭州建筑钢价稳中有升浏览器份额解析主流浏览器市场 IE或将被蚕食组织瑞典海盗湾被判有罪引发瑞典千人抗议用友企业“用友”软件为企业“三高”体检视频会议终端基于视频会议研究浅析中国视频产业生态圈录音棚话筒TC Electronic 2009 Blue话筒使用技术交流会升级机票低价春节自助出游 四招教您识别假机票文具家长“讨彩”文具考前热销义乌成交额成交额18.49亿元 文博会抗风险能力让人侧目 视频会议企业视维Super-V视频会议助您在经济危机中逆流淘金用户版本性能提升提30% 网康上网行为管理产品5.2版本发布妇女长街宁海县举办首届文具加工妇女技能比赛电脑屏幕职场电脑族防辐射伤害有妙招投影机用户破解商务投影机的选购难题无锡钢铁价格1月29日无锡钢材市场普碳废钢价格行情医疗器械质量体系国家药监公告8种进口医疗器械市场准入的有关问题槽钢价格上海市场槽钢部分规格价格下跌企业市场营销职场内斗——谁是赢家?