行业资讯网



行业资讯网 > 钢铁 > 正文

2009年7月6日天津钢材市场价格行情

2010-08-11 02:29 来源: 滚珠丝杠网 

无锡弹簧钢2010年1月8日无锡市场弹簧钢等价格行情螺纹钢中板2008年12月12日西安钢材市场价格行情合肥锻压研制出航天用成形液压机音乐剧文化产业国际顶级舞台流动布景 音乐剧《蝶》海外商演中国绵竹市迪士普为抗震级别最高的遵道学校保驾护航美分美元American Greetings第二财季盈利飙升文化用品企业江西文港制笔业显现“集群效应”森精机在CIMES 2008展出多款加工中心新品职业大学生大学生应提前做好职业规划

关键词: 薄板 天津 型钢 螺纹钢 工字钢 鞍钢 镀锌板 海城



品名 规格 材质 钢厂/产地 今日价格(元/吨) 昨日价格(元/吨) 涨跌(元/吨)
高线 φ6.5-10mm Q235 首钢 3740-3770 3740-3770 不变
高线 φ6.5-10mm Q235 唐钢 3740-3770 3740-3770 不变
高线 φ6.5-10mm Q235 宣钢 3740-3770 3740-3770 不变
高线 φ6.5-10mm Q235 天钢 3740-3770 3740-3770 不变
普线 φ6.5-10mm Q235 邯钢 3740-3770 3740-3770 不变
普线 φ6.5-10mm Q235 唐钢 3740-3770 3740-3770 不变
螺纹钢 φ12-14 HRB335 轧二 3700-3750 3700-3750 不变
螺纹钢 φ16-25 HRB335 轧二 3650-3700 3650-3700 不变
螺纹钢 φ12-14 HRB335 轧三 3700-3750 3700-3750 不变
螺纹钢 φ16-25 HRB335 轧三 3650-3700 3650-3700 不变
螺纹钢 φ12-14 HRB335 首钢 3900-3950 3900-3950 不变
螺纹钢 φ16-25 HRB335 首钢 3800-3850 3800-3850 不变
螺纹钢 φ12-14 HRB335 宣钢 3900-3950 3900-3950 不变
螺纹钢 φ16-25 HRB335 宣钢 3800-3850 3800-3850 不变
螺纹钢 φ12-14 HRB335 唐钢 3900-3950 3900-3950 不变
螺纹钢 φ16-25 HRB335 唐钢 3800-3850 3800-3850 不变
螺纹钢 φ16-25 HRB335 承钢 3800-3850 3800-3850 不变
螺纹钢 φ28-32 HRB335 唐钢 3850-3900 3850-3900 不变
三级螺 φ12-14 HRB400 承钢 4000-4050 4000-4050 不变
三级螺 φ16-25 HRB400 承钢 3850-3900 3850-3900 不变
三级螺 φ28-32 HRB400 承钢 3900-3950 3900-3950 不变
圆钢 Φ12mm Q235 轧三 3750-3800 3750-3800 不变
圆钢 Φ16-18mm Q235 安钢 3750-3800 3750-3800 不变
圆钢 Φ20-22mm Q235 安钢 3750-3800 3750-3800 不变
冷轧薄板 1.0*1000*2000 ST12 鞍钢 4750-4800 4750-4800 不变
冷轧薄板 1.2*1000*2000 ST12 鞍钢 4750-4800 4750-4800 不变
冷轧薄板 1.5*1000*2000 ST12 鞍钢 4750-4800 4750-4800 不变
冷轧薄板 2.0*1000*2000 ST12 鞍钢 4750-4800 4750-4800 不变
冷轧薄板 1.0*1000*2000 DC01 本钢 4750-4800 4750-4800 不变
冷轧薄板 1.2*1000*2000 DC01 本钢 4750-4800 4750-4800 不变
冷轧薄板 1.5*1000*2000 DC01 本钢 4750-4800 4750-4800 不变
冷轧薄板 2.0*1000*2000 DC01 本钢 4750-4800 4750-4800 不变
热轧板 2.0*1250*C Q235 太钢 4050-4100 4050-4100 不变
热轧板 2.75*1250*C Q235 唐钢/太钢 3800-3850 3800-3850 不变
热轧板 3.0*1500*C Q235 唐钢/邯钢 3750-3800 3750-3800 不变
热轧板 4.75*1500*C Q235 唐钢/太钢 3700-3750 3700-3750 不变
热轧板 5.5*1500*C Q235 唐钢/包钢 3700-3750 3700-3750 不变
热轧板 11.75*1500*C Q235 唐钢/包钢 3700-3750 3700-3750 不变
中厚板 8mm Q235 天钢 3800-3850 3850-3900 跌50
中厚板 10mm Q235 天钢 3700-3750 3750-3800 跌50
中厚板 12mm Q235 天钢 3550-3600 3600-3650 跌50
中厚板 14-20mm Q235 天钢 3500-3550 3600-3650 跌100
花纹板 3.0mm Q235 梅钢 3800-3850 3800-3850 不变
花纹板 4.0mm Q235 梅钢 3800-3850 3800-3850 不变
花纹板 5.0mm Q235 本钢 3800-3850 3800-3850 不变
花纹板 6.0mm Q235 本钢 3800-3850 3800-3850 不变
造船板 6mm CCSB 济钢 4350-4400 4350-4400 不变
造船板 8mm CCSB 济钢 4250-4300 4250-4300 不变
造船板 10mm CCSB 济钢 4200-4250 4200-4250 不变
造船板 12-25mm CCSB 济钢 4100-4150 4100-4150 不变
低合金板 16-25mm Q345B 天钢 3700-3750 3700-3750 不变
低合金板 16-25mm Q345B 济钢 3850-3900 3850-3900 不变

【我要评论】

【大 中 小】 【打印】

0.326*1000*C SGCC 廊坊 6000-6050 5900-5950 涨100
彩涂板 0.426*1000*C SGCC 新宇 5700-5750 5600-5650 涨100
彩涂板 0.476*1000*C SGCC 新宇 5600-5650 5500-5550 涨100
彩涂板 0.5*1000*C TST01 宝钢 6450-6500 6250-6300 涨200
彩涂板 0.6*1200*C TST01 宝钢 6450-6500 6250-6300 涨200
镀锌板 1.0*1000*C DX51D+Z 本钢 4750-4800 4750-4800 不变
镀锌板 0.7*1250*C DX51D+Z 鞍钢 4850-4900 4850-4900 不变
镀锌板 0.6*1250*C DX51D+Z 鞍钢 4850-4900 4850-4900 不变
镀锌板 0.5*1000*C SGCC 恒通 4800-4850 4800-4850 不变
镀锌板 0.4*1000*C SGCC 恒通 4950-5000 4950-5000 不变
热轧普带 2.5mm*(145-355) Q195-Q235 天津轧一 3850-3900 3850-3900 不变
热轧普带 2.5mm*(356-413) Q195-Q235 天津轧一 3850-3900 3850-3900 不变
热轧普带 2.5mm*465 Q195-Q235 天津轧一 3850-3900 3850-3900 不变
冷轧普带 0.5mm*355 Q195 天津歧丰 4000-4050 4000-4050 不变
冷轧普带 1.2mm*355 Q195 天津歧丰 4000-4050 4000-4050 不变
冷轧普带 (0.5-0.8)*(500-700) Q195 天津歧丰 4050-4100 4050-4100 不变
冷轧普带 (0.8-2.0)*(500-700) Q195 天津歧丰 4050-4100 4050-4100 不变
槽钢 10#*6mm Q235 江天 3550-3600 3550-3600 不变
槽钢 16#12mm Q235 江天 3550-3600 3550-3600 不变
槽钢 20#*12mm Q235 江天 3550-3600 3550-3600 不变
角钢 50mm*50*5/6m Q235 兆博 3450-3500 3450-3500 不变
角钢 80mm*80*8/6m Q345 兆博 3450-3500 3450-3500 不变
角钢 100mm*100*10/9m Q235 兆博 3450-3500 3450-3500 不变
工字钢 16#12mm Q235 海城 3450-3500 3450-3500 不变
工字钢 20#12mm Q235 海城 3450-3500 3450-3500 不变
工字钢 25#12mm Q235 海城 3450-3500 3450-3500 不变
H型钢 200*100*5.5*8 Q235/SS400 马钢/莱钢 3700-3750 3700-3750 不变
H型钢 150*150*7*10 Q235/SS400 马钢/莱钢 3700-3750 3700-3750 不变
H型钢 300*300*10*15 Q235/SS400 马钢/莱钢 3900-3950 3900-3950 不变
H型钢 400*400*13*21 Q235/SS400 马钢/莱钢 4050-4100 4050-4100 不变
焊管 6分/2.5mm Q235 大邱庄 3950-4000 3950-4000 不变
焊管 1寸/3.0mm Q235 大邱庄 3900-3950 3900-3950 不变
焊管 1.5寸/3.25mm Q235 大邱庄 3800-3850 3750-3800 涨50
焊管 4寸/3.75mm Q235 大邱庄 3800-3850 3750-3800 涨50
焊管 6寸/4.0mm Q235 大邱庄 3850-3900 3800-3850 涨50
无缝管 76*4.5 20# 天津 4600-4650 4550-4600 涨50
无缝管 89*4.5 20# 天津 4600-4650 4550-4600 涨50
无缝管 108*4.5 20# 山东 4650-4700 4600-4650 涨50
无缝管 159*6 20# 鞍钢 4600-4650 4550-4600 涨50
无缝管 219*6 20# 鞍钢 4600-4650 4550-4600 涨50
镀锌管 4-6分 2.75 利达 5300-5350 5350-5400 跌50
镀锌管 1-1.25寸 3mm 利达 4850-4900 4850-4900 不变
镀锌管 1.5寸 3.25mm 利达 4700-4750 4700-4750 不变
镀锌管 2寸 3.25mm 利达 4700-4750 4700-4750 不变
镀锌管 2.5寸 3.75mm 利达 4700-4750 4700-4750 不变
镀锌管 3寸 3.75mm 利达 4700-4750 4700-4750 不变
镀锌管 4寸 4mm 利达 4700-4750 4700-4750 不变
镀锌管 5寸 4mm 利达 4950-5000 4950-5000 不变
镀锌管 6寸 4mm 利达 4950-5000 4950-5000 不变
镀锌管 8寸 5mm 利达 4950-5000 4950-5000 不变

(此价格为现金含税价,仅供参考)

【我要评论】

【大 中 小】 【打印】



乐器日本2008年日本乐器产销和进出口情况分析松下投影机工程型投影促销 松下FD600/FD550优惠中宁夏回族自治区回乡彩熠灯光献礼宁夏50周年大庆(组图)心机操作创新赢得领先:移动点歌 KTV进入3G时代咨询中心流感年底职场需防“心理流感”钢材中国专家:国际市场钢材和铁矿石价格将加速回落视频手机无线互联网新亮点:手机电视无线搜索墨盒海淀区2010年1月28日墨盒网上报价——慧聪办公用品市场扬声器餐厅新加坡 E&E 工程:硬石酒吧音频系统更新(图) 线路外置DigiGram 发布其第一款 PCI-E 音频接口视频会议视频会议系统视高科技成功解决视频会议安全高清难题广州花纹板广州花纹板9月3日市场报价周杰伦舞台周杰伦演唱会首选洛阳 导演称舞台最炫现款矩形1月25日唐山钢材市场方坯价格行情汇总视频通讯索尼全线视频会议惊现InfoComm 香港展西医男人“肾虚”不等于ED 可有针对性地进行滋补初赛奥运“奥运新声代”卡拉OK超人大赛 即将启动钱柜小炒北京第五大道钱柜KTV(图)


首页-新闻 - 请问今天可以买入股票湘潭化工(00 - 清泉老师,书什么时候可以与读者见面 - 请问嘉实主题这只基金如何?是不是还 - 如何操作免抵退 - 在中国人寿保险公司分公司上班稳定吗
xxx
About trade-114 - 关于我们 - 联系方法 - 推荐产品 - 客户服务 - 相关法律 - 广告服务 - 网站地图 - - thk fuji 丝杠
公司版权所有
0.53601503372192 s