-
低俗网上国新办等七部门召开会议整治互联网低俗之风政策利好下加练内功 中小企业强筋健骨迎寒冬投影机性能送100英寸幕布 夏普XG-M830XA投影仅7千河北省钢材河北钢材出口:一半是海水一半是火焰鄂尔多斯市文件鄂尔多斯体育局采购大屏幕及音响系统微软光盘方便上网本用户 微软Windows7或通过U盘发行美元音轨Digidesign NAMM展为 003 推出两个新套装北美公司Vincent Choi出任英昌钢琴北美公司总裁观众节目红色魂·黑山韵——唱读讲传精品节目展演
关键词: 螺纹钢 工字钢 鞍钢 中板 镀锌 宝钢 带钢 营口
| 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 现金含税价(元/吨) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
| 普线 | Φ6.5mm | Q235 | 邯钢 | 3810 | 10 | 110 | 270 |
| 普线 | Φ6.5mm | Q235 | 酒钢 | 3810 | 10 | 110 | 270 |
| 高线 | Φ6.5mm | Q235 | 萍钢 | 3860 | 10 | 110 | 290 |
| 高线 | Φ6.5-8mm | Q235 | 北台 | 3860 | 20 | 120 | 300 |
| 高线 | Φ6.5-8mm | Q335 | 海鑫 | 3870 | 10 | 60 | 290 |
| 螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 宝钢 | 4000 | 0 | 120 | 300 |
| 螺纹钢 | Φ14mm | HRB335 | 宝钢 | 4000 | 0 | 120 | 300 |
| 螺纹钢 | Φ16mm | HRB335 | 宝钢 | 3820 | 0 | 120 | 280 |
| 螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB335 | 宝钢 | 3820 | 0 | 120 | 280 |
| 螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB335 | 沪宝 | 3830 | 20 | 120 | 270 |
| 螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB335 | 沪宝 | 3750 | 40 | 140 | 170 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 唐钢 | 3740 | 20 | 120 | 280 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 2672 | 3780 | 20 | 130 | 310 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 邯钢 | 3780 | 20 | 120 | 300 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 莱钢 | 3780 | 20 | 120 | 300 |
| 螺纹钢 | Φ20-25mm | HRB335 | 北台 | 3730 | 20 | 120 | 280 |
| 螺纹钢 | Φ20-25mm | HRB335 | 银丰 | 3730 | 20 | 120 | 280 |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ10mm | HRB400 | 宝钢 | 4090 | 0 | 110 | 210 |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ12mm | HRB400 | 宝钢 | 4030 | 0 | 150 | 280 |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ14mm | HRB400 | 宝钢 | 4030 | 0 | 150 | 280 |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ16mm | HRB400 | 宝钢 | 3860 | 0 | 110 | 190 |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ20mm | HRB400 | 宝钢 | 3860 | 0 | 110 | 190 |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB400 | 马钢 | 4030 | 0 | 100 | 280 |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ16mm | HRB400 | 马钢 | 3880 | 0 | 100 | 230 |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ20mm | HRB400 | 马钢 | 3880 | 0 | 100 | 230 |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ25mm | HRB400 | 马钢 | 3880 | 0 | 100 | 230 |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB400 | 马钢 | 4050 | 0 | 100 | 270 |
| 热轧卷 | 1.5mm*1250*C | ZJ330B | 珠钢 | 4120 | 20 | 100 | 170 |
| 热轧卷 | 1.5mm*1250*C | SPHC | 涟钢 | 4120 | 20 | 120 | 170 |
| 热轧卷 | 2.0mm*1250*C | SPHC | 涟钢 | 4070 | 20 | 90 | 120 |
| 热轧卷 | 2.75mm*1250*C | SPHC | 本钢 | 3850 | 0 | 30 | 180 |
| 热轧卷 | 2.75mm*1500*C | Q235 | 唐钢 | 3860 | 10 | 30 | 210 |
| 热轧卷 | 3.0mm*1500*C | Q235 | 唐钢 | 3860 | 10 | 30 | 210 |
| 热轧卷 | 3.0mm*1250*C | Q235 | 沙钢 | 3860 | 10 | 30 | 210 |
| 热轧卷 | 5.5*1500*C | Q235 | 鞍/本/唐/包 | 3660 | 10 | 30 | 200 |
| 热轧卷 | 7.5mm*1500*C | Q235 | 鞍/本/唐/包 | 3660 | 10 | 30 | 200 |
| 热轧卷 | 9.5mm*1500*C | Q235 | 鞍/本/唐/包 | 3660 | 10 | 30 | 200 |
| 热轧卷 | 11.5*1500*C | Q235 | 鞍/本/唐/包 | 3660 | 10 | 30 | 200 |
| 冷轧卷 | 0.4mm*1000*C | SPCC-SD | 宝钢益昌 | 5550 | 0 | 0 | 250 |
| 冷轧卷 | 0.5mm*1000*C | SPCC-SD | 宝钢益昌 | 5300 | 0 | 0 | 250 |
| 冷轧卷 | 0.6mm*1000*C | SPCC-SD | 宝钢益昌 | 5400 | 0 | 0 | 250 |
| 冷轧卷 | 1.0mm*1250*C | SPCC | 马钢 | 4670 | 0 | 0 | 270 |
| 冷轧卷 | 2.0mm*1250*C | SPCC | 马钢 | 4600 | 0 | 0 | 280 |
| 冷轧卷 | 1.0mm*1250*C | SPCC | 邯钢 | 4630 | 0 | 0 | 300 |
| 冷轧卷 | 1.0mm*1000*C | SPCC | 梅钢 | 4600 | 0 | 0 | 300 |
| 冷轧卷 | 1.0mm*1250*C | SPCC | 昆钢 | 4600 | 0 | 0 | 300 |
| 冷轧卷 | 1.2mm*1250*C | SPCC | 天冷 | 4550 | 0 | 0 | 250 |
| 冷轧卷 | 1.0mm*1250*C | ST14 | 鞍钢 | 5500 | 0 | 0 | 200 |
【我要评论】
【大 中 小】 【打印】
| 1.0mm*1250*C | DC04 | 宝钢 | 6500 | 0 | 0 | 200 | |
| 冷轧卷 | 1.0mm*1250*C | SPCC | 唐钢 | 4630 | 0 | 0 | 280 |
| 冷轧卷 | 1.0mm*1250*C | SPCC | 涟钢 | 4630 | 0 | 0 | 250 |
| 冷轧卷 | 1.0mm*1250*C | SPCC | 包钢 | 4630 | 0 | 0 | 250 |
| 冷板 | 1.0mm*1250*2500 | DC01 | 宝钢 | 5100 | 0 | 0 | 350 |
| 冷板 | 1.0mm*1250*2500 | DC01/ST12 | 武钢 | 4750 | 0 | 0 | 200 |
| 冷板 | 1.0mm*1250*2500 | ST12 | 鞍钢1780 | 4780 | 0 | 0 | 230 |
| 冷板 | 1.2mm*1250*2500 | ST12 | 鞍钢1780 | 4730 | 0 | 0 | 250 |
| 冷板 | 1.5mm*1250*2500 | DC01/ST12 | 本钢 | 4670 | 0 | 0 | 240 |
| 冷板 | 1.5mm*1250*2500 | DC01 | 宝钢 | 5050 | 0 | 0 | 400 |
| 冷板 | 1.5mm*1250*2500 | SPCC | 宝钢 | 4850 | 0 | 0 | 350 |
| 冷板 | 1.5mm*1250*2500 | DC01/ST12 | 武钢 | 4680 | 0 | 0 | 280 |
| 冷板 | 1.5mm*1250*2500 | ST12 | 鞍钢1780 | 4700 | 0 | 0 | 300 |
| 热轧带钢 | 2.5mm*183*C | Q195L | 建龙 | 3810 | 0 | -20 | 230 |
| 热轧带钢 | 2.5mm*204*C | Q195L | 建龙 | 3810 | 0 | -20 | 230 |
| 热轧带钢 | 2.5mm*232*C | Q195L | 建龙 | 3810 | 0 | -20 | 170 |
| 热轧带钢 | 2.5mm*160-204*C | Q195-215 | 唐山鸿达 | 3810 | 0 | -20 | 170 |
| 热轧带钢 | 2.75mm*232*C | Q195-215 | 唐山国丰 | 3810 | 0 | -20 | 170 |
| 热轧带钢 | 5.5mm*685*C | Q235 | 北台 | 3680 | 0 | 0 | 130 |
| 热轧带钢 | 5.6mm*700*C | Q235 | 北台 | 3680 | 0 | 0 | 130 |
| 热轧带钢 | 5.75mm*685*C | Q235 | 北台 | 3680 | 0 | 0 | 130 |
| 热轧带钢 | 6.0mm*690*C | Q235 | 北台 | 3680 | 0 | 0 | 130 |
| 热轧带钢 | 6.0mm*700*C | Q235 | 北台 | 3680 | 0 | 0 | 130 |
| 热轧带钢 | 5.5mm*685*C | Q235 | 德龙 | 3680 | 0 | 0 | 130 |
| 热轧带钢 | 9.5mm*735*C | Q235 | 德龙 | 3680 | 0 | 0 | 130 |
| 热轧带钢 | 1.8mm*355*C | Q195-235 | 天津轧一 | 3850 | 0 | 0 | 210 |
| 热轧带钢 | 1.8mm*292*C | Q195-235 | 天津轧一 | 3850 | 0 | 0 | 210 |
| 热轧带钢 | 2.0mm*295*C | Q195-235 | 天津轧一 | 3830 | 0 | 0 | 210 |
| 普中板 | 6mm | Q235 | 新钢 | 4080 | 0 | 0 | 130 |
| 普中板 | 8mm | Q235 | 新钢 | 3830 | 0 | 0 | 130 |
| 普中板 | 10mm | Q235 | 新钢 | 3730 | 0 | 0 | 130 |
| 普中板 | 12mm | Q235 | 新钢 | 3630 | 0 | 0 | 130 |
| 普中板 | 14-20mm | Q235 | 新钢 | 3580 | 0 | 0 | 130 |
| 普中板 | 8mm | Q345 | 营口 | 3820 | 0 | 0 | 120 |
| 普中板 | 10mm | Q345 | 营口 | 3750 | 0 | 0 | 100 |
| 普中板 | 14-20mm | Q345 | 营口 | 3620 | 0 | 0 | 170 |
| 普中板 | 10mm | Q235 | 马钢 | 3700 | 20 | 20 | 170 |
| 普中板 | 14-20mm | Q235 | 马钢 | 3580 | 20 | 20 | 210 |
| 普中板 | 14-20mm | Q235 | 春冶 | 3530 | 0 | 30 | 190 |
| 低合金板 | 6mm | Q345 | 新钢 | 4200 | 0 | 0 | 100 |
| 低合金板 | 8mm | Q345 | 新钢 | 4100 | 0 | 0 | 100 |
| 低合金板 | 10mm | Q345 | 新钢 | 3920 | 0 | 0 | 120 |
| 低合金板 | 12mm | Q345 | 新钢 | 3820 | 0 | 0 | 120 |
| 低合金板 | 14-20mm | Q345 | 营口 | 3780 | 0 | 0 | 180 |
| 低合金板 | 14-20mm | Q345 | 马钢 | 3760 | 0 | 30 | 240 |
| 锅炉中板 | 8mm | 16MnG | 新钢 | 4150 | 0 | 0 | 150 |
| 锅炉中板 | 10mm | 16MnG | 新钢 | 4000 | 0 | 0 | 100 |
| 锅炉中板 | 12-20mm | 16MnG | 新钢 | 3850 | 0 | 0 | 100 |
| 锅炉中板 | 8mm | 20G | 浦钢 | 4150 | 0 | 0 | 150 |
| 锅炉中板 | 10mm | 20G | 浦钢 | 4000 | 0 | 0 | 100 |
【我要评论】
【大 中 小】 【打印】
| 12-20mm | 20G | 浦钢 | 3850 | 0 | 0 | 100 | |
| 容器中板 | 8mm | 16MnR | 浦钢 | 4200 | 0 | 0 | 150 |
| 容器中板 | 10mm | 16MnR | 浦钢 | 4050 | 0 | 0 | 100 |
| 容器中板 | 12mm | 16MnR | 浦钢 | 3900 | 0 | 0 | 100 |
| 容器中板 | 16-20mm | 16MnR | 浦钢 | 3900 | 0 | 0 | 100 |
| 容器中板 | 16-20mm | 16MnR | 南钢 | 3900 | 0 | 0 | 50 |
| 镀锌卷 | 0.4mm*1000*C | SGCC | 新大中 | 5100 | 0 | 0 | 270 |
| 镀锌卷 | 0.5mm*1000*C | SGCC | 新大中 | 5020 | 0 | 0 | 250 |
| 镀锌卷 | 1.0mm*1000*C | SGCC | 新大中 | 4580 | 0 | 0 | 180 |
| 镀锌卷 | 1.0mm*1000*C | ST02Z | 本钢 | 4680 | 0 | 0 | 160 |
| 镀锌卷 | 1.0mm*1000*C | ST02Z | 鞍钢 | 4710 | 0 | 0 | 210 |
| 镀锌卷 | 1.0mm*1250*C | JY150 | 武钢 | 4700 | 0 | 0 | 150 |
| 镀锌卷 | 1.0mm*1250*C | SGCC | 联合铁钢 | 4580 | 0 | 0 | 180 |
| 镀锌卷 | 1.0mm*1000*C | SGCC | 华烨 | 4600 | 0 | 0 | 180 |
| 彩涂卷 | 0.4mm*1000*C | TST01 | 宝钢 | 7150 | 0 | 0 | 500 |
| 彩涂卷 | 0.5mm*1000*C | TST01 | 宝钢 | 6500 | 0 | 0 | 450 |
| 彩涂卷 | 0.5mm*1200*C | TST01 | 宝钢 | 6500 | 0 | 0 | 450 |
| 彩涂卷 | 0.6mm*1000*C | TST01 | 宝钢 | 6500 | 0 | 0 | 450 |
| 彩涂卷 | 0.6mm*1200*C | TST01 | 宝钢 | 6500 | 0 | 0 | 450 |
| 彩涂卷 | 0.42mm*1000*C | CGCC | 新大中 | 5722 | 0 | 0 | 392 |
| 彩涂卷 | 0.47mm*1000*C | CGCC | 新大中 | 5550 | 0 | 0 | 320 |
| 彩涂卷 | 0.5mm*1200*C | TST01 | 马钢 | 6050 | 0 | 0 | 550 |
| 角钢 | 50*50*5 | Q235 | 马钢 | 3680 | 0 | 40 | 120 |
| 角钢 | 100*100*10 | Q235 | 马钢 | 3680 | 0 | 40 | 170 |
| 槽钢 | 10# | Q235 | 马钢 | 3750 | 0 | 20 | 10 |
| 槽钢 | 16#A | Q235 | 马钢 | 3700 | 0 | 70 | 180 |
| 槽钢 | 20#A | Q235 | 马钢 | 3690 | 0 | 20 | 170 |
| 槽钢 | 32#A | Q235 | 莱钢 | 3680 | 0 | 0 | 120 |
| 工字钢 | 20#B | Q235 | 武钢 | 3630 | 0 | 0 | 250 |
| 工字钢 | 25#B | Q235 | 莱钢 | 3600 | 0 | 40 | 150 |
| 工字钢 | 36#B | Q235 | 莱钢 | 3760 | 0 | 0 | 140 |
| 工字钢 | 40#B | Q235 | 莱钢 | 3810 | 0 | 0 | 160 |
| 镀锌管 | 6分*2.5 | Q235 | 江苏国强 | 5170 | 0 | 0 | 280 |
| 镀锌管 | 1寸*3.0 | Q235 | 江苏国强 | 4750 | 0 | 0 | 50 |
| 镀锌管 | 1.5寸*3.25 | Q235 | 金洲 | 4660 | 0 | 0 | 20 |
| 镀锌管 | 4寸*3.75 | Q235 | 唐山华岐 | 4460 | 0 | 0 | 290 |
| 镀锌管 | 6寸*4.0 | Q235 | 武钢 | 4730 | 0 | 0 | 230 |
| 镀锌管 | 8寸*5.0 | Q235 | 友发 | 4740 | 0 | 0 | 250 |
【我要评论】
【大 中 小】 【打印】
中国电信手机中电信CDMA触底反弹 手机销量每天超6万(图)爵士所长太极与少林拳之间 Gibson爵士吉他音频测评创意书架突破想象 你没见过的创意书架[组图]霸州带钢12月3日霸州宏升带钢出厂价格调整信息佳能扫描仪三百出头 佳能LiDE 25轻薄扫描仪促销我国重载滚动功能部件将进入需求旺季收购价佛山1月12日佛山钢材市场普碳废钢价格行情徐州成为国家装备制造(工程机械)产业示范基地个人电脑微软Windows 7能成为个人电脑行业的推动者么? 笔记本海淀区2009年4月29日笔记本网上报价慧聪办公用品市场中国机床工业如何面对未来行业发展?品牌中国品牌国际化战略要领详解企业功能前景无限 商用IM软件市场酝酿巨变神舟戴尔3月最受用户关注的前十款4000元以下台式电脑排行分析客户有的职场达人与各国老外沟通的10大技巧罗马尼亚宣布加入美国新欧洲反导体系增城广州市[成交速递]选择慧聪是成功的开始渠道行为网康科技2008年渠道伙伴大会圆满落幕