发动机售价比亚迪F3DM不建议个人购买 能买到的新国教装备参与教育十大评选 赢取数码产品大奖上海大众大众车市疯狂 洋巨头豪赌中国市场狂砸车模吉利汽车下午茶:1月4日购置税优惠以购车发仪器设备湖南第60届中国教学仪器设备展会邀请函法国法语法国海归“晒”留学经 专业课学习很重车市厂家年末车市缺货 各大厂家玩“饥饿”疗法消费税白酒必须严查高档白酒听风就是雨的涨价美国丰田潜移默化--对比丰田汉兰达与道奇酷威
讯: 一、行情简述
2010年7月12日,PP市场整体报价趋稳,原油连续上涨暂时稳定市场心态,但整体信心仍显不足。部分商家报价小幅试探走高,商家仍以积极出货为主。石化挂牌价维持稳定,市场货源消化缓慢,货多的牌号仍然有下行压力。
二、上游动态
1. 国际原油报价
| 国际原油收盘价格表 | |||||
| 单位:美元/桶 | |||||
| 地 区 | 月份期货 | 8日报价 | 9日报价 | 涨跌 | 备注 |
| 纽约WTI | 8 | 75.44 | 76.09 | 0.65↑ | |
| 伦敦BRENT | 8 | 74.71 | 75.42 | 0.71↑ | |
| 远东丙烯单体收盘报价表 | |||||
| 单位:美元/吨 | |||||
| 地 区 | 价格类型 | 8日报价 | 9日报价 | 涨跌 | 备注 |
| 韩国 | FOB | 990 | 1031 | 41↑ | |
| 日本 | FOB | 988 | 1029 | 41↑ | |
| 部分石化厂家出厂价表 | |||||
| 单位:元/吨 | |||||
| 生产厂家 | 品种型号 | 7月9日 | 7月12日 | 最高涨跌 | 备注 |
| 大庆石化 | 拉丝T30S | 10200 | 10200 | 0 | 挂牌 |
| 抚顺石化 | 拉丝T30S | 10200 | 10200 | 0 | 定价 |
| 燕山石化 | 拉丝S1003 | 10100 | 10100 | 0 | 挂牌 |
| 齐鲁石化 | 拉丝T30S | 10300 | 10300 | 0 | 挂牌 |
| 兰州石化 | 拉丝T30S | 10200 | 10200 | 0 | 挂牌 |
| 中原石化 | 拉丝T30S | 9800 | 9800 | 0 | 挂牌 |
| 湖南长盛 | 拉丝T30S | 9800 | 9800 | 0 | 挂牌 |
| 上海石化 | 拉丝T300 | 10150 | 10150 | 0 | 挂牌 |
| 扬子石化 | 拉丝F401 | 10150 | 10150 | 0 | 挂牌 |
| 镇海炼化 | 拉丝T30S | 10150 | 10150 | 0 | 挂牌 |
| 广州石化 | 拉丝F401 | 10400 | 10400 | 0 | 挂牌 |
| 茂名石化 | 拉丝T30S | 10200 | 10200 | 0 | 定价 |
| 福建联合 | 拉丝T30S | 10450 | 10450 | 0 | 挂牌 |
| 三大地区市场报价表 | |||||
| 单位:元/吨 | |||||
| 地 区 | 价格类型 | 7月9日 | 7月12日 | 最高涨跌 | 备注 |
| 华北 | 市场价 | 9750-10000 | 9800-10000 | 50↑ | |
| 华东 | 市场价 | 9900-10100 | 9900-10100 | 0 | |
| 华南 | 市场价 | 9800-10000 | 9800-10000 | 0 | |
钛白粉钛白三大要素引导钛白行业走向暖春车型铃木缺席原因猜想 北京车展留下遗憾的5款新北京采购扫描电镜、长焦显微系统、SEM加热台等重点大学记者200分上大学忽悠谁 网络教育改头换页面阅读器富士通推彩色屏电子书 售价近8000元宝宝创造力味全奶粉助你成为创造力妈妈化肥价格国家对化肥价格管制可能有所放松材料科技拜耳科技太阳能飞机中的创新(图)灾区奶粉味全奶粉:一切只为孩子健康成长 学校通知书高考录取大幕拉开 考生需提防假通知专业考生提醒:当决定考研后别忘了以专业定学农膜地膜三月农膜市场不愠不火 四月值得期待流感病例渝22所学校发生甲流疫情 确诊病例161名春季肝气春季多食甜味菜 酸味食品靠边站牛奶蛋白质解决“春困”最佳食品排行:牛奶成吉姆车型从威猛到小巧 荐实用性强的1.3L排量SU风云两厢风云2两厢鲸彩上市 能否助推奇瑞销量新旅行车宝马可装载更多货物 宝马新5系旅行车最新