-
表观遗传学农大植物生理实验室办表观遗传学研吉利沃尔沃成都为基地付30亿 吉利沃尔沃基地落教室数字新华文轩推出“优课数字教室”教学产石化燕山10月28日石蜡产品价格查询苏州市江苏2009年7月3日塑料机械网上报价慧聪塑石化项目石化振兴 传获批项目政府贴息6%成品油原油商务部:赋予6家企业成品油批发经营视频会议会议视高助力湖南大学远程教育信息化塑料玩具城市透过“塑料玩具”看城市(图)
讯: 一、行情简述
2010年6月9日,PP市场继续小跌。原油略涨,但下游需求持续疲软,市场心态较为混乱。中油挂牌价偏高且货源不多,报价偏高,成交困难。市场心态依旧悲观为主,整体观望气氛浓,交投气氛僵持。
二、上游动态
1. 国际原油报价
| 国际原油收盘价格表 | |||||
| 单位:美元/桶 | |||||
| 地 区 | 月份期货 | 7日报价 | 8日报价 | 涨跌 | 备注 |
| 纽约WTI | 7 | 71.44 | 71.99 | 0.55↑ | |
| 伦敦BRENT | 7 | 72.12 | 72.30 | 0.18↑ | |
| 远东丙烯单体收盘报价表 | |||||
| 单位:美元/吨 | |||||
| 地 区 | 价格类型 | 7日报价 | 8日报价 | 涨跌 | 备注 |
| 韩国 | FOB | 1090 | 1081 | 9↓ | |
| 日本 | FOB | 1088 | 1079 | 9↓ | |
| 部分石化厂家出厂价表 | |||||
| 单位:元/吨 | |||||
| 生产厂家 | 品种型号 | 6月8日 | 6月9日 | 最高涨跌 | 备注 |
| 大庆石化 | 拉丝T30S | 10500 | 10500 | 0 | 挂牌 |
| 抚顺石化 | 拉丝T30S | 10500 | 10500 | 0 | 挂牌 |
| 燕山石化 | 拉丝S1003 | 10500 | 10350 | 150↓ | 挂牌 |
| 齐鲁石化 | 拉丝T30S | 10500 | 10350 | 150↓ | 挂牌 |
| 兰州石化 | 拉丝F401 | 10650 | 10400 | 250↓ | 挂牌 |
| 中原石化 | 拉丝T30S | 10500 | 10500 | 0 | 挂牌 |
| 湖南长盛 | 拉丝T30S | 10450 | 10450 | 0 | 挂牌 |
| 上海石化 | 拉丝T300 | 10650 | 10650 | 0 | 挂牌 |
| 扬子石化 | 拉丝F401 | 10700 | 10700 | 0 | 挂牌 |
| 镇海炼化 | 拉丝T30S | 10650 | 10650 | 0 | 挂牌 |
| 广州石化 | 拉丝F401 | 10700 | 10400 | 300↓ | 挂牌 |
| 茂名石化 | 拉丝T30S | 10700 | 10400 | 300↓ | 挂牌 |
| 福建联合 | 拉丝T30S | 10750 | 10450 | 300↓ | 挂牌 |
| 三大地区市场报价表 | |||||
| 单位:元/吨 | |||||
| 地 区 | 价格类型 | 6月8日 | 6月9日 | 最高涨跌 | 备注 |
| 华北 | 市场价 | 10250-10350 | 10250-10400 | 0 | |
| 华东 | 市场价 | 10450-10650 | 10400-10650 | 50↓ | |
| 华南 | 市场价 | 10350-10450 | 10300-10400 | 50↓ | |
两厢产品窦赛尔:东风标致207两厢的“精”之所湘乡市目前湖南发生校园踩踏事件 8名学生死亡钦州石化国家石化产品质检中心在钦州开工启动杆菌肠道低聚异麦芽糖在防止便秘方面的作用研美元聚酯聚酯切片 真正回暖之路艰难车市去年经销商车源储备不足 眼下成都闹“车慌美元中国7月13日亚太通用塑料原料市场行情墨玉处理器入门教育PC首选 联想E2595报3800元上海中国世博影响库存增加 致TDI价格大跌 投影机影像享视觉盛宴 优派掀起3D影像应用新风汽车摩托车汽车摩托车下乡操作细则做出具体规宝马车型法兰克福车展前瞻:最值得持币等待的油价美国原油追随股市升势 油价小幅上涨消费者产品酒业节约型发展应从消费环节入手克莱斯勒巴马美国汽车业面临大雪崩团组织北京市委“蚁族恐慌情绪”弥漫?大学生车主里程保修期为啥还要掏钱 车主须读透保修细茂名燕山一周塑料产品市场价格简报(4.3-4.9)